State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 9,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 14,95 € |
Waterdrop Microlyte 12 Dosi - Gusto: Pompelmo sono cubetti da sciogliere che favoriscono l'assorbimento degli elettroliti e contengono 9 vitamine.
Questo prodotto innovativo, arricchito con elettroliti essenziali, 5 minerali chiave, 9 vitamine e zinco, fornisce un apporto nutrizionale completo.
È una soluzione pratica ed efficace per un'idratazione ottimale, rafforzando al contempo le difese naturali dell'organismo.
Grazie alla presenza di zinco, questi cubetti forniscono un ulteriore supporto alla salute generale, diventando un alleato per un'idratazione quotidiana equilibrata.
La sua formula è adatta ai diabetici e alle diete vegane.
Questi cubetti possono essere assunti prima e dopo lo sport e sono ideali per il recupero sportivo.
Senza calorie, senza carboidrati, senza zuccheri, senza conservanti, senza caffeina.
Vegano.
Mettere un cubetto in 400-600 ml di acqua fredda.
Lasciare che il dado si sciolga completamente.
Grapefruit (pamplemousse) : acidifiant : acide citrique ; chlorure de potassium, carbonate de potassium, correcteur d'acidité : phosphates de calcium ; carbonate de magnésium, vitamine C, carbonate de calcium, carbonate de sodium, arôme naturel, édulcorant : glycosides de stéviol issus de stevia ; gluconate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, colorant : caroténoïdes ; vitamine B6, thiamine, vitamine A, biotine, vitamine B12.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,01g | 0,06 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
Vitamine A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
Biotine | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
Acide pantothénique | 0.6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
Minéraux | ||||
Potassium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
Magnésium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
Chlorure | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
Zinc | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Blueberry (mûre) : acidifiant : acide citrique ; chlorure de potassium, carbonate de potassium, correcteur d'acidité : phosphates de calcium ; carbonate de magnésium, arôme naturel, vitamine C, carbonate de calcium, carbonate de sodium, édulcorant : glycosides de stéviol issus de stevia ; concentré colorant de spirulina, gluconate de zinc, niacine, vitamine E, acide pantothénique, colorant : anthocyanes ; vitamine B6, thiamine, vitamine A, biotine, vitamine B12.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 ml | VNR* | pour 500 ml (1 cube) | VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 3 kJ / 1 kcal | 15 kJ / 3 kcal | ||
Matières grasses | 0 g | 0 g | ||
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g | ||
Glucides | 0 g | 0 g | ||
dont sucres | 0 g | 0 g | ||
Protéines | 0 g | 0 g | ||
Sel | 0,01 g | 0,06 g | ||
Vitamines | ||||
Vitamine C | 16 mg | 20% | 80 mg | 100% |
Vitamine A | 0,03 mg | 4% | 0,16 mg | 20% |
Vitamin E | 0,72 mg | 6% | 3,6 mg | 30% |
Thiamine | 0,11 mg | 10% | 0,55 mg | 50% |
Niacine | 1,6 mg | 10% | 8 mg | 50% |
Vitamin B6 | 0,14 mg | 10% | 0,7 mg | 50% |
Vitamin B12 | 0,25 µg | 10% | 1,25 µg | 50% |
Biotine | 5 µg | 10% | 25 µg | 50% |
Acide pantothénique | 0,6 mg | 10% | 3 mg | 50% |
Minéraux | ||||
Potassium | 60 mg | 3% | 300 mg | 15% |
Magnésium | 11,25 mg | 3% | 56,25 mg | 15% |
Calcium | 24 mg | 3% | 120 mg | 15% |
Chlorure | 27,2 mg | 3,4% | 136,01 mg | 17% |
Zinc | 0,3 mg | 3% | 1,5 mg | 15% |
*Pourcentage des valeurs nutritionnelles de référence
Codice EAN | 9120128133051 |
Modulo | Cubi |
Presentazione | Box |
Capacità | 12 cubetti da 2,3 g |
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.