State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 10,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 15,95 € |
Nutri Co Whey Isolat Native 1 kg - Gusto: Vaniglia è una bevanda a base di proteine del siero di latte in polvere con edulcorante (estratto di foglie di stevia).
Questo siero isolato nativo proviene da latte di pascoli francesi. È concentrato al 94% di proteine sull'estratto secco, la più alta concentrazione proteica disponibile. Questa elevata concentrazione è ottenuta mediante un processo di doppia microfiltrazione/ ultrafiltrazione a freddo che garantisce l'integrità delle proteine del siero di latte.
Le proteine contribuiscono ad aumentare la massa muscolare e a mantenere una struttura ossea normale.
Versare 2 misurini (30 g) in uno shaker. Frullare fino a ottenere un composto omogeneo. Utilizzare come spuntino o dopo l'allenamento.
Non può sostituire una dieta varia ed equilibrata. Consumare nell'ambito di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli.
Conservare la confezione originale al riparo da calore e umidità.
- Sans arôme : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Émulsifiant : Lécithine de tournesol,
Allergène : Lait.Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 421 kJ/113 kcal | 1603 kJ/378 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 1,9 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 0,9 g | 3 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | - | - |
N=6,25 | 27,5 g | 91,7 g |
N=6,38 | 28,1 g | 93,6 g |
Sel | 0,06 g | 0,21 g |
Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
---|---|
EAA | 52,2 |
- dont BCAA | 24,9 |
Isoleucine | 6 |
Leucine | 13,1 |
Valine | 5,8 |
- dont autres EAA | - |
Lysine | 10,6 |
Thréonine | 5,5 |
Phénylalanine | 4 |
Tryptophane | 2,5 |
Méthionine | 2,5 |
Histidine | 2,2 |
Autres acides aminés | - |
Proline | 5,1 |
Serine | 4,8 |
Glycine | 2 |
Alanine | 5,2 |
Arginine | 2,8 |
Acide aspartique | 12,3 |
Acide glutamique | 19,1 |
Cystine | 3,1 |
Tyrosine | 4 |
- Chocolat : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Poudre de cacao, Arôme naturel, Arôme, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Épaississant : Gomme de xanthane, Sel, Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergène : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 464 kJ/110 kcal | 1547 kJ/365 kcal |
Matières grasses | 0,8 g | 2,6 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | 1 g |
Glucides | 1,6 g | 5,3 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | - | - |
N=6,25 | 24,9 g | 83,0 g |
N=6,38 | 25,4 g | 84,7 g |
Sel | 0,06 g | 0,19 g |
Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
---|---|
EAA | 52 |
- dont BCAA | 24,8 |
Isoleucine | 6 |
Leucine | 13 |
Valine | 5,8 |
- dont autres EAA | - |
Lysine | 10,5 |
Thréonine | 5,5 |
Phénylalanine | 4 |
Tryptophane | 2,5 |
Méthionine | 2,5 |
Histidine | 2,2 |
Autres acides aminés | - |
Proline | 5,1 |
Serine | 4,8 |
Glycine | 2 |
Alanine | 5,2 |
Arginine | 2,8 |
Acide aspartique | 12,2 |
Acide glutamique | 19 |
Cystine | 3 |
Tyrosine | 4 |
- Vanille : Isolat de protéines de lactosérum français Low Lactose, Arôme naturel, Émulsifiant : Lécithine de tournesol, Épaississant : Gomme de xanthane, Sel, Édulcorant : Glycosides de stéviol extraits de feuilles de stévia. Allergène : Lait.
Fabriqué dans un atelier utilisant : gluten, œufs, poissons, soja, lait, crustacés, sulfites, noix.
Valeurs nutritionnelles | pour 30 g | pour 100 g |
---|---|---|
Énergie | 472 kJ/111 kcal | 1574 kJ/371 kcal |
Matières grasses | 0,6 g | 2 g |
dont acides gras saturés | 0 g | 0 g |
Glucides | 1,3 g | 4,5 g |
dont sucres | 0 g | 0 g |
Protéines | - | - |
N=6,25 | 26,5 g | 88,2 g |
N=6,38 | 27 g | 90 g |
Sel | 0,06 g | 0,20 g |
Aminogramme | pour 100 g de protéines (en g) |
---|---|
EAA | 52,2 |
- dont BCAA | 24,9 |
Isoleucine | 6 |
Leucine | 13,1 |
Valine | 5,8 |
- dont autres EAA | - |
Lysine | 10,6 |
Thréonine | 5,5 |
Phénylalanine | 4 |
Tryptophane | 2,5 |
Méthionine | 2,5 |
Histidine | 2,2 |
Autres acides aminés | - |
Proline | 5,1 |
Serine | 4,8 |
Glycine | 2 |
Alanine | 5,2 |
Arginine | 2,8 |
Acide aspartique | 12,3 |
Acide glutamique | 19,1 |
Cystine | 3,1 |
Tyrosine | 4 |
Codice EAN | 3760384160222 |
Modulo | Polvere |
Presentazione | Doypack |
Capacità | 1000 g |
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.