State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 9,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 14,95 € |
Hydratis ottimizza l'idratazione durante lo sforzo fisico, il caldo, il consumo di alcol o i viaggi.
Senza coloranti né conservanti.
Prendi da 2 a 3 pastiglie al giorno
Sciogliere sempre le pastiglie in acqua (può lasciare un residuo nel bicchiere). Non metterli mai direttamente in bocca.
Si raccomanda di bere almeno 2 litri di acqua al giorno.
Solo per adulti e bambini di età superiore ai 3 anni.
In caso di gravidanza, allattamento, malattie renali, diabete o se si stanno prendendo farmaci allo stesso tempo, chiedere consiglio al medico.
Da utilizzare come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
Conservare in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce.
- Neutre : Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Biacarbonate de potassium, Sels de magnésium de l'acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d'acidité (Carbonate acide de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Autres arômes : Dextrose monohydrate, Acidifiant (Acide citrique), Bicarbonate de potassium, Sels de magnésium de l'acide citrique, Antiagglomérant, Correcteur d'acidité (Hydrogénocarbonate de sodium), Chlorure de potassium, Chlorure de sodium, Arôme naturel, Édulcorant (Sucralose), Citrate de zinc, Sulfate de manganèse.
- Citron Fleur de Sureau :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1113 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 49,8 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 47,9 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Citronnelle Gingembre :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1178 kJ/276 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,8 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Fruits des Bois :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1141 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Neutre :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1148 kJ/269 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 52,1 g | - | 1,98 g |
dont sucres | 52,1 g | - | 1,98 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Noix de Coco :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1150 kJ/269 kcal | - | 42 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0,3 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g | - | 0 g |
Glucides | 50,0 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,4 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Pastèque :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1145 kJ/266 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 50,2 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 47,7 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
- Pêche :
Informations nutritionnelles | pour 100 g | % AR* | pour 1 pastille |
---|---|---|---|
Énergie | 1142 kJ/267 kcal | - | 41 kJ/10 kcal |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g |
Glucides | 49,9 g | - | 1,9 g |
dont sucres | 48,2 g | - | 1,8 g |
Protéines | 0 g | - | 0 g |
Sodium | 1,6 g | - | 0,06 g |
Potassium | 3947 mg | 197% | 150 mg |
Chlorure | 2368 mg | 296% | 90 mg |
Magnésium | 855 mg | 228% | 32,5 mg |
Zinc | 26 mg | 263% | 1 mg |
Manganèse | 5 mg | 263% | 0,2 mg |
*Apports de Référence.
Codice EAN | 3760304100017 |
Modulo | Compresse |
Presentazione | Tubo |
Capacità | 20 compresse |
Poiché una corretta idratazione è essenziale per il buon funzionamento del corpo e della mente, Hydratis progetta soluzioni di idratazione adatte a tutti i bisogni. L'azienda mira a sostenere il metabolismo, offrendo prodotti sotto forma di compresse arricchite con minerali come zinco, manganese o anche potassio per aumentare naturalmente l'assorbimento di acqua nel vostro corpo. Sforzo fisico, calore elevato, consumo di alcol o anche accompagnando un digiuno, le pastiglie Hydratis rispondono a tutti i problemi. Scopriteli ora su Cocooncenter!
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.