State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 9,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 14,95 € |
Eafit Énergie Energy Drink -3h 500 g - Sapore: Arancia di sangue è un preparato per bevande da sforzo in polvere, consigliato per contribuire al metabolismo energetico grazie alle vitamine B2, B6 e C. È particolarmente adatto per gli sforzi intensivi, soprattutto durante le competizioni.
Questa bevanda energetica assicura la reidratazione aumentando l'assorbimento di acqua durante l'esercizio fisico e quindi contribuisce a mantenere le prestazioni durante l'esercizio di resistenza prolungato grazie a :
Grazie al suo contenuto di vitamine, questa bevanda contribuisce al buon funzionamento del sistema immunitario (vitamina B6), al metabolismo energetico (vitamine B2 e B6) e alla protezione delle cellule contro lo stress ossidativo (vitamina B2).
1 barattolo fa 10 shaker da 500 ml.
Conforme alla norma antidoping AFNOR NF V94-001.
Aggiungere :
Agitare vigorosamente la miscela prima del consumo. Consumare il più regolarmente possibile durante l'esercizio, idealmente da 1 a 2 sorsi completi ogni 10 minuti.
Non superare la dose raccomandata.
Si raccomanda di consumare questo prodotto come parte di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
Chiudere bene dopo l'apertura.
Conservare lontano dal calore e dall'umidità.
Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Fruits Rouges : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arôme, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Colorant : Rouge de betterave (Maltodextrine, Correcteur d'acidité : Acide citrique), Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Extramel (Jus de melon lyophilisé, huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 70 g de poudre | % VNR* | pour 46 g de poudre | % VNR* |
---|---|---|---|---|---|---|
Énergie | 358 kcal/1521 kJ | - | 251 kcal/1065 kcal | - | 165 kcal/700 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 63 g | - | 41 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 27 g | - | 18 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 1,3 g | - | 0,85 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 22,62 mg | 28% | 14,86 mg | 19% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,49 mg | 45% | 0,32 mg | 29% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,56 mg | 40% | 0,37 mg | 26% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 6,3 mg | 39% | 4,14 mg | 26% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 2,1 mg | 35% | 1,38 mg | 23% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,7 mg | 50% | 0,46 mg | 33% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,63 µg | 25% | 0,42 µg | 17% |
MINÉRAUX | - | - | - | - | - | - |
Sodium | 743,43 mg | - | 520,4 mg | - | 341,98 mg | - |
Magnésium | 128,952 mg | 34% | 90,266 mg | 24% | 59,318 mg | 16% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 12,92 µg | 24% | 8,49 µg | 15% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Orange Sanguine : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteur d'acidité : Citrate trisodique, Arôme orange, Chlorure de sodium, Correcteur d'acidité : Citrate tripotassique, Oxyde de magnésium, Vitamine C, Colorants : Bétacarotène (Maltodextrine, Acacia, Saccharose, Antioxydants : DL-alpha-tocophérol, Ascorbate de sodium), Rouge de betterave (Maltodextrine - Correcteur d'acidité : Acide citrique), Extramel® (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale), Vitamine PP, Vitamine B5, Vitamine B6, Vitamine B12, Vitamine B2, Vitamine B1, Sélénite de sodium.
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | pour 50 g | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 357 kcal/1519 kJ | - | 179 kcal/760 kJ | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 19 g | - |
Fibres alimentaires | 0 g | - | 0 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
MINÉRAUX | - | - | - | - |
Sodium | 740,59 mg | - | 370,29 mg | - |
Magnésium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Thé Pêche : Dextrose, Maltodextrines, Sirop de glucose, Correcteurs d'acidité : Citrate trisodique - Citrate tripotassique, Arômes, Chlorure de sodium, Minéraux : Oxyde de magnésium, Sélénite de sodium, Vitamines : C - PP - B5 - B6 - B12 - B2 - B1, Colorant : Caramel (E150d), Extramel (Jus de melon lyophilisé, Huile végétale).
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, lait, soja, fruits à coque, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g de poudre | % VNR* | pour 50 g de poudre | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 358 kcal/1522 kJ | - | 179 kcal/761 kcal | - |
Matières grasses | 0 g | - | 0 g | - |
dont acides gras saturés | 0 g | - | 0 g | - |
Glucides | 89 g | - | 45 g | - |
dont sucres | 39 g | - | 20 g | - |
Fibres alimentaires | 0,3 g | - | 0,2 g | - |
Protéines | 0 g | - | 0 g | - |
Sel | 1,9 g | - | 0,93 g | - |
VITAMINES | - | - | - | - |
Vitamine C | 32,31 mg | 40% | 16,15 mg | 20% |
Vitamine B1 | 0,7 mg | 64% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 0,8 mg | 57% | 0,4 mg | 28% |
Vitamine PP | 9 mg | 56% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 3 mg | 50% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1 mg | 71% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B12 | 0,91 µg | 36% | 0,45 µg | 18% |
MINÉRAUX | - | - | - | - |
Sodium | 740,35 mg | - | 370,88 mg | - |
Magnésium | 126,63 mg | 34% | 63,31 mg | 17% |
Sélénium | 18,45 µg | 34% | 9,23 µg | 17% |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Codice EAN | 3518681009290 |
Modulo | Polvere |
Presentazione | Barattolo |
Capacità | 500 g |
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.