State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 9,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 14,95 € |
HiPP Mes Premiers Légumes Diversification da 4/6 mesi 4 vasetti è una confezione di passati di verdura adatti al bambino
Include 4 varietà di verdure per aiutare il tuo bambino a scoprire i sapori. Con una composizione semplice, ogni purea offre :
Senza coloranti o conservanti, senza amidi modificati, senza aromi o sale aggiunti.
Senza glutine.
Organico certificato. Ispezione DE-ÖKO-001
Distribuzione certificata da FR-BIO-01.
Assicurarsi che il barattolo e il tappo siano ancora intatti prima del consumo.
Prodotto confezionato sottovuoto con tappo di sicurezza: il tappo deve scattare alla prima apertura.
Riscaldare il barattolo aperto in una doppia caldaia o nel microonde. Mescolare e controllare la temperatura.
Usare solo un cucchiaio di plastica.
Il prodotto non riscaldato e sigillato può essere conservato in frigorifero per 24 ore.
- Carottes : Carottes* 90%, Eau de cuisson.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 126 kJ/30 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0,02 g |
Glucides | 5,0 g |
dont sucres | 4,3 g |
Fibres alimentaires | 3,2 g |
Protéines | 0,7 g |
Sel | 0,10 g |
Sodium | 0,04 g |
- Carottes blanches : Carottes blanches* 90%, Eau de cuisson.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 113 kJ/27 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g |
Glucides | 4,7 g |
dont sucres | 4,7 g |
Fibres alimentaires | 2,8 g |
Protéines | 0,4 g |
Sel | 0,13 g |
Sodium | 0,05 g |
- Panais : Panais* 50%, Pommes de terre* 25%, Eau de cuisson, Huile de colza* 2,1%.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 239 kJ/57 kcal |
Matières grasses | 2,3 g |
dont acides gras saturés | 0,3 g |
Glucides | 7,0 g |
dont sucres | 2,1 g |
Fibres alimentaires | 2,0 g |
Protéines | 1,1 g |
Sel | <0,05 g |
Sodium | <0,02 g |
Acide alpha-linolénique (Oméga 3) | 0,14 g |
- Poireaux : Eau de cuisson, Pommes de terre* 28%, Riz* cuit, Poireaux* 15%, Oignons*.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 195 kJ/46 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g |
Glucides | 9,6 g |
dont sucres | 1,0 g |
Fibres alimentaires | 1,0 g |
Protéines | 1,2 g |
Sel | <0,05 g |
Sodium | <0,02 g |
- Butternut : Butternut* 60%, Pommes de terre* 27%, Eau de cuisson.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 173 kJ/41 kcal |
Matières grasses | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g |
Glucides | 7,9 g |
dont sucres | 3,0 g |
Fibres alimentaires | 1,1 g |
Protéines | 1,3 g |
Sel | <0,05 g |
Sodium | <0,02 g |
- Courgettes : Courgettes* 40%, Pommes de terre* 35%, Eau de cuisson, Farine de riz*.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 202 kJ/48 kcal |
Matières grasses | 0,2 g |
dont acides gras saturés | 0,0 g |
Glucides | 9,6 g |
dont sucres | 0,9 g |
Fibres alimentaires | 1,2 g |
Protéines | 1,3 g |
Sel | <0,05 g |
Sodium | <0,02 g |
- Haricots verts : Haricots verts* 40%, Riz* cuit, Pommes de terre* 20%, Eau de cuisson.
Analyse moyenne | pour 100 g |
---|---|
Valeur énergétique | 209 kJ/50 kcal |
Matières grasses | 0,1 g |
dont acides gras saturés | 0,01 g |
Glucides | 9,6 g |
dont sucres | 0,7 g |
Fibres alimentaires | 1,7 g |
Protéines | 1,7 g |
Sel | <0,05 g |
Sodium | <0,02 g |
* Produits issus de l'Agriculture Biologique.
Codice EAN | 4062300241831 |
Modulo | Purè di patate |
Presentazione | Cartone |
Capacità | 4 vasi da 125g |
Azienda a conduzione familiare, HiPP si è gradualmente affermata negli anni come uno dei leader degli alimenti biologici per bambini. Concepita secondo natura, la marca organica HiPP offre oggi una vasta gamma di prodotti alimentari variati: latti per neonati, frutta, verdura e cereali coltivati senza pesticidi o OGM, o ancora vasetti senza conservanti o aromi artificiali. Con più di 130 referenze, i prodotti HiPP si adattano a tutte le preferenze e accompagnano in modo ottimale la crescita del vostro bambino. Trovateli ora su Cocooncenter!
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.