State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 9,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 14,95 € |
Eafit Ripped Max Casein è una polvere ricostituente che promuove il guadagno di muscoli secchi. È composto da una nuova generazione di caseina composta al 100% da caseina micellare, prodotta per microfiltrazione a freddo e siero di latte puro isolato.
Questo processo fa passare il latte attraverso diversi filtri, che eliminano la maggior parte dei carboidrati e dei grassi, ma conservano la struttura proteica, e quindi un migliore valore biologico.
Inoltre, i benefici del latte per la salute e l'immunità vengono mantenuti. Questo processo permette anche di trattenere concentrazioni più elevate di proteine della caseina.
La principale proprietà della proteina della caseina è che rilascia aminoacidi nel flusso sanguigno per un lungo periodo di tempo. Contiene glutammina (19 g) e BCAA (21,3 g).
Mescolare 1,5 misurini (30g) in 1/4 L di acqua, una o due volte al giorno al momento di coricarsi o al mattino al risveglio, per massimizzare l'assunzione di proteine.
- Chocolat : Isolat de protéines de lait, Poudre de cacao 5,5%, Arômes, L-carnitine tartrate, Inuline, Extrait sec de cacao (Maltodextrine), Épaississant : Gomme xanthane, Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer, Chlorure de chrome ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Caféine, L-thréonine, Vitamines : C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxydant : DL-alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Maltodextrines, Antiagglomérant : Silice E551 [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (30 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1453 kJ/343 kcal | - | 436 kJ/103 kcal | - |
Matières grasses | 2,4 g | - | 0,7 g | - |
dont acides gras saturés | 1,5 g | - | 0,4 g | - |
Glucides | 3,8 g | - | 1,2 g | - |
dont sucres | 3,1 g | - | 0,9 g | - |
Fibres | 2,8 g | - | 0,8 g | - |
Protéines | 75 g | - | 22 g | - |
Sel | 0,28 g | - | 0,09 g | - |
Vitamine A | 767 µg | 96% | 230 µg | 29% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,71 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,18 mg | 107% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,32 mg | 94% | 0,4 mg | 29% |
Vitamine PP | 15,1 mg | 94% | 4,53 mg | 28% |
Vitamine B5 | 5,04 mg | 84% | 1,51 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 120% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
Vitamine B9 | 167 µg | 84% | 50,1 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1824 mg | 228% | 547 mg | 68% |
Phosphore | 1260 mg | 180% | 378 mg | 54% |
Magnésium | 251 mg | 67% | 75,4 mg | 20% |
Fer | 9,76 mg | 70% | 2,93 mg | 21% |
Chrome | 44,3 µg | 111% | 13,28 µg | 33% |
Chlorure | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
Isolat de protéine de lait | 86,4 g | - | 25,9 g | - |
- Caséine micellaire | 62,24 g | - | 18,68 g | - |
- Whey protein | 15,56 g | - | 4,67 g | - |
L-carnitine tartrate | 2500 mg | - | 750 mg | - |
Extrait de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
dont théobromine | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
Caféine | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
- Fraise : Isolat de protéine de lait, L-carnitine tartrate, Arômes naturels, Inuline, Colorant : Rouge de betterave, Épaississant : Gomme xanthane, Extrait sec de cacao (Maltodextrine), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer, Chlorure de chrome ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Caféine, L-thréonine, Vitamines C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxydant : DL-Alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Antiagglomérant : Silice [nano], Maltodextrines.
Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, œufs, soja, fruits à coque, céleri et sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (30 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
Matières grasses | 1,5 g | - | 0,5 g | - |
dont acides gras saturés | 0,8 g | - | 0,2 g | - |
Glucides | 2,9 g | - | 0,9 g | - |
dont sucres | 1,6 g | - | 0,5 g | - |
Fibres | 1,2 g | - | 0,4 g | - |
Protéines | 79 g | - | 24 g | - |
Sel | 0,31 g | - | 0,09 g | - |
Vitamine A | 766 µg | 96% | 230 µg | 28% |
Vitamine E | 12,3 mg | 103% | 3,69 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16,2 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37,4 µg | 75% |
Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49,6 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1901 mg | 238% | 570 mg | 71% |
Phosphore | 1282 mg | 183% | 385 mg | 55% |
Magnésium | 226 mg | 60% | 67,9 mg | 18% |
Fer | 7,48 mg | 53% | 2,24 mg | 16% |
Chrome | 41 µg | 102% | 12,29 µg | 31% |
Chlorure | 84 µg | - | 25,2 µg | - |
Isolat de protéine de lait | 90,48 g | - | 27 g | - |
- Caséine micellaire | 61,4 g | - | 18,42 g | - |
- Whey protein | 15,36 g | - | 4,6 g | - |
L-carnitine tartrate | 2500 mg | - | 750 mg | - |
Extrait de cacao | 333 mg | - | 100 mg | - |
dont théobromine | 24 mg | - | 7,2 mg | - |
Caféine | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
- Vanille : Isolat de protéine de lait, Arômes (Lactose), L-carnitine tartrate, Inuline, Épaississant : Gomme xanthane, Extrait sec de cacao (Maltodextrine), Minéraux : Oxyde de magnésium, Pyrophosphate de fer, Chlorure de chrome ; Édulcorants : Acésulfame de potassium, Sucralose ; Caféine, L-thréonine, Vitamines : C, E, PP, A (Acacia, Maltodextrine, Antioxydant : DL-alpha-tocophérol), B5, B6, B2, B1, B12, B9, B8, Colorant : Bétacarotène, Maltodextrines, Antiagglomérant : Silice E551 [nano].
Traces possibles de : céréales contenant du gluten, œuf, soja, fruits à coques, céleri, sulfites.
Informations nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* | par shaker (30 g) | % VNR* |
---|---|---|---|---|
Énergie | 1456 kJ/343 kcal | - | 437 kJ/103 kcal | - |
Matières grasses | 1,3 g | - | 0,4 g | - |
dont acides gras saturés | 0,9 g | - | 0,3 g | - |
Glucides | 4,6 g | - | 1,4 g | - |
dont sucres | 3,6 g | - | 1,1 g | - |
Fibres | 1,2 g | - | 0,3 g | - |
Protéines | 78 g | - | 23 g | - |
Sel | 0,3 g | - | 0,09 g | - |
Vitamine A | 945 µg | 118% | 284 µg | 35% |
Vitamine E | 12,4 mg | 103% | 3,72 mg | 31% |
Vitamine C | 53,8 mg | 67% | 16 mg | 20% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106% | 0,35 mg | 32% |
Vitamine B2 | 1,31 mg | 93% | 0,39 mg | 28% |
Vitamine PP | 15 mg | 94% | 4,5 mg | 28% |
Vitamine B5 | 4,98 mg | 83% | 1,49 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,66 mg | 119% | 0,5 mg | 36% |
Vitamine B8 | 125 µg | 249% | 37 µg | 75% |
Vitamine B9 | 165 µg | 83% | 49 µg | 25% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 56% | 0,42 µg | 17% |
Calcium | 1948 mg | 244% | 584 mg | 73% |
Phosphore | 1308 mg | 187% | 392 mg | 56% |
Magnésium | 227 mg | 61% | 69 mg | 18% |
Fer | 7,51 mg | 54% | 2,25 mg | 16% |
Chrome | 41 µg | 102% | 12,3 µg | 31% |
Isolat de protéine de lait | 91,02 g | - | 27,3 g | - |
L-carnitine tartrate | 2500 mg | - | 750 mg | - |
Caféine | 170 mg | - | 51 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Aminogramme | pour 100 g de protéines |
---|---|
Alanine | 3 g |
Arginine | 3,7 g |
Acide aspartique | 7,4 g |
Cystine | 0,9 g |
Acide glutamique | 19,1 g |
Glycine | 1,7 g |
Histidine | 2,3 g |
Isoleucine | 5,6 g |
Leucine | 9,8 g |
Lysine | 8,7 g |
Méthionine | 2,6 g |
Phénylalanine | 4,7 g |
Proline | 9,9 g |
Sérine | 5,3 g |
Thréonine | 4 g |
Tryptophane | 1,7 g |
Tyrosine | 4,6 g |
Valine | 6 g |
Codice EAN | 3518681006152 |
Modulo | Polvere |
Presentazione | Barattolo |
Capacità | 750 g |
Eafit è una marca di integratori alimentari, creata da e per gli sportivi, leader sul mercato della nutrizione sportiva.
La marca Eafit è caratterizzata da due parole: efficacia (con formule all'avanguardia della tecnologia, sviluppate da specialisti della nutrizione sportiva, in collaborazione con medici sportivi, nutrizionisti e atleti di punta) e sicurezza (rispetto del codice mondiale antidoping, azienda certificata ISO 9001, rispetto dei controlli HACCP, tracciabilità).
La gamma Eafit risponde a tutte le esigenze degli sportivi professionisti e amatoriali: Eafit Construction Musculaire (sviluppo, definizione muscolare e aumento della massa); Eafit Endurance (sostegno prima, durante e dopo l'esercizio); Eafit Minceur Active (aiuta a raggiungere gli obiettivi di dimagrimento della figura o di mantenimento di un peso sano).
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.