State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.
Consegna tra 3 e 5 giorni a 6,95 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 3 e 6 giorni a 8,50 € Gratis a partire da 79 € |
|
Consegna tra 2 e 3 giorni a 9,95 € | |
Consegna tra 1 e 2 giorni a 14,95 € |
Colpropur Lady Bone Skin Joints 327,5 g è un integratore alimentare che, grazie alle proprietà dei suoi ingredienti, contribuisce al benessere di ossa, articolazioni e pelle e offre benefici anti-età e anti-fatica.
Adatto all'uso quotidiano e continuo.
Adatto ai celiaci.
Niente grassi, niente zuccheri, niente dolcificanti sintetici, niente coloranti, niente conservanti, niente allergeni e niente OGM.
Assumere l'intero contenuto del misurino (cioè 13,1 g per il gusto Neutro e 13,6 g per il gusto Pesca) ogni giorno in un alimento liquido. Per facilitare la diluizione, non mescolare in una bevanda fredda
Non superare la dose espressamente raccomandata.
Non adatto a persone con fenilchetonuria o intolleranza a uno qualsiasi degli ingredienti.
Le persone che necessitano di una dieta ristretta di proteine (grave insufficienza renale o epatica) devono assumere questo prodotto sotto controllo medico.
Se sei incinta, stai allattando, stai assumendo farmaci o hai una malattia grave, consulta un medico prima di prendere questo prodotto.
Gli integratori alimentari non possono sostituire una dieta varia ed equilibrata e uno stile di vita sano.
Il prodotto deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.
Conservare chiuso in un luogo fresco e asciutto.
- Neutre : Phoscollagen® (Collagène hydrolysé Colpropur D® Bovine avec phosphate tricalcique osseux), Citrate de magnésium, MSM (Méthylsulfonylméthane), Extrait de boswellia, Vitamine C, Gluconate de zinc, Extrait de bambou, Acide hyaluronique, Pyrophosphate ferrique, Coenzyme Q10, Levure de sélénium, Vitamine B3, Stévia, Gomme xanthane, Citrate de manganèse, Citrate de cuivre, Vitamine D3, B2 et K, Arôme, Iodure de potassium, Vitamine B8.
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 1 dose (13,1 g) | % VNR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1313 kJ/305 kcal | 172 kJ/40 kcal | - |
Graisses | 0 g | 0 g | - |
dont saturés | 0 g | 0 g | - |
Hydrates de carbone | 1 g | 0,1 g | - |
dont sucres | 0 g | 0 g | - |
Protéine | 76 g | 10 g | - |
dont collagène hydrolysé | 76 g | 10 g | - |
Sel (Sodium x 2,5) | 1 g | 0,15 g | - |
Calcium | 4580 mg | 600 mg | 75% |
Phosphore | 2137 mg | 280 mg | 40% |
Magnésium | 1145 mg | 150 mg | 40% |
Silicium | 76 mg | 10 mg | - |
Fer | 43 mg | 5,6 mg | 40% |
Zinc | 31 mg | 4 mg | 40% |
Manganèse | 6 mg | 0,8 mg | 40% |
Cuivre | 3 mg | 0,4 mg | 40% |
Iode | 458 µg | 60 µg | 40% |
Sélénium | 168 µg | 22 µg | 40% |
Vitamine C | 244 mg | 32 mg | 40% |
Vitamine B3 (Niacine) | 49 mg | 6,4 mg | 40% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 4 mg | 0,56 mg | 40% |
Vitamine K (Phytoménadione) | 229 µg | 30 µg | 40% |
Vitamine B8-Vitamine H (Biotine) | 153 µg | 20 µg | 40% |
Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 76 µg | 10 µg | 200% |
MSM | 763 mg | 100 mg | - |
Extrait de boswellia | 382 mg | 50 mg | - |
Acide hyaluronique | 191 mg | 25 mg | - |
Coenzyme Q10 | 92 mg | 12 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
- Pêche : Phoscollagen® (Collagène hydrolysé Colpropur D® Bovine avec phosphate tricalcique osseux), Citrate de magnésium, Glycine, Arôme de pêche, MSM (Méthylsulfonylméthane), Extrait de boswellia, Vitamine C, Gluconate de zinc, Extrait de bambou, Acide hyaluronique, Pyrophosphate ferrique, Coenzyme Q10, Levure de sélénium, Vitamine B3, Stévia, Gomme xanthane, Citrate de manganèse, Citrate de cuivre, Vitamine D3, B2 et K, Iodure de potassium, Vitamine B8.
Information nutritionnelle | pour 100 g | pour 1 dose (13,6 g) | % VNR* |
---|---|---|---|
Valeur énergétique | 1331 kJ/316 kcal | 181 kJ/43 kcal | - |
Graisses | 0 g | 0 g | - |
dont saturés | 0 g | 0 g | - |
Hydrates de carbone | 2 g | 0,25 g | - |
dont sucres | 0 g | 0 g | - |
Protéine | 76 g | 10,4 g | - |
dont collagène hydrolysé | 74 g | 10 g | - |
Sel (Sodium x 2,5) | 1 g | 0,15 g | - |
Calcium | 4412 mg | 600 mg | 75% |
Phosphore | 2059 mg | 280 mg | 40% |
Magnésium | 1103 mg | 150 mg | 40% |
Silicium | 74 mg | 10 mg | - |
Fer | 41 mg | 5,6 mg | 40% |
Zinc | 29 mg | 4 mg | 40% |
Manganèse | 6 mg | 0,8 mg | 40% |
Cuivre | 3 mg | 0,4 mg | 40% |
Iode | 441 µg | 60 µg | 40% |
Sélénium | 162 µg | 22 µg | 40% |
Vitamine C | 235 mg | 32 mg | 40% |
Vitamine B3 (Niacine) | 47 mg | 6,4 mg | 40% |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 4 mg | 0,56 mg | 40% |
Vitamine K (Phytoménadione) | 221 µg | 30 µg | 40% |
Vitamine B8-Vitamine H (Biotine) | 147 µg | 20 µg | 40% |
Vitamine D3 (Cholécalciférol) | 74 µg | 10 µg | 200% |
MSM | 735 mg | 100 mg | - |
Extrait de boswellia | 368 mg | 50 mg | - |
Acide hyaluronique | 184 mg | 25 mg | - |
Coenzyme Q10 | 88 mg | 12 mg | - |
*Valeurs Nutritionnelles de Référence.
Codice EAN | 8437009282465 |
Modulo | Polvere |
Presentazione | Box |
Capacità | 327,5 g |
Garanzia | 3 anni |
Aiuta a garantire il mantenimento del collagene nel tuo corpo con il marchio Colpropur! Fin dalla sua creazione, l'azienda ha sviluppato diverse gamme di integratori alimentari a base di collagene naturale e altamente assimilabile per le persone dai 40 anni in su, gli atleti o semplicemente per migliorare il vostro comfort articolare. Associati alla vitamina C, sono formulati senza grassi, zucchero, coloranti o additivi chimici. Trova i prodotti Colpropur su Cocooncenter, compresi gli integratori alimentari Care Collagen e Active Collagen, da prendere come corso di 3 mesi.
State visitando questa pagina dal paese seguente: il Stati Uniti d'America. La consegna in questo paese non è disponibile su Cocooncenter.it.
Per acquistare online, selezionate Cocooncenter.co.uk.